姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 職位 | 筆試成績(jī) |
蔡勤 | 男 | 32012519******1518 | 金融投資崗 | 73.2 |
杜鑫 | 女 | 23022519******0544 | 金融投資崗 | 65.9 |
周秀羿 | 女 | 35220320******0020 | 金融投資崗 | 65.6 |
李澤宇 | 男 | 13030219******1513 | 金融投資崗 | 65.5 |
羅清天 | 男 | 52012119******6039 | 金融投資崗 | 64.8 |
呂君懿 | 女 | 32012520******5829 | 金融投資崗 | 63.2 |
孔淑佩 | 女 | 32012520******3325 | 通用崗 | 85 |
芮豪 | 男 | 32012519******0039 | 通用崗 | 81.5 |
谷宇琴 | 女 | 34050419******0622 | 通用崗 | 80.5 |
趙鵬飛 | 男 | 32012519******5815 | 通用崗 | 78.5 |
吳際 | 男 | 34110220******0616 | 通用崗 | 75.5 |
章鑫陳 | 男 | 34180220******5810 | 通用崗 | 75 |
唐藝然 | 女 | 32012520******0028 | 通用崗 | 74.5 |
王文靜 | 女 | 37028119******7024 | 通用崗 | 73.5 |
楊文清 | 女 | 32012520******582X | 通用崗 | 73 |
夏崇康 | 男 | 32012519******2017 | 通用崗 | 71.5 |
丁穎 | 女 | 32012519******6029 | 通用崗 | 70 |
吳文瑜 | 女 | 32068419******2165 | 通用崗 | 70 |
羅美玲 | 女 | 34252319******0428 | 通用崗 | 68.5 |
陳潤(rùn) | 男 | 32108820******7336 | 通用崗 | 68.5 |
李潤(rùn) | 男 | 32012520******0017 | 通用崗 | 68 |
劉進(jìn) | 男 | 32012519******5219 | 通用崗 | 67.5 |
邢毅 | 男 | 32012520******2312 | 通用崗 | 67.5 |
史梓陽(yáng) | 男 | 32012520******0716 | 通用崗 | 67 |
陳文慧 | 女 | 32012520******1721 | 通用崗 | 66.5 |
倪汕 | 女 | 34250120******7222 | 通用崗 | 66 |
夏雨欣 | 女 | 32012520******0727 | 通用崗 | 66 |
陳怡琳 | 女 | 32012520******0026 | 通用崗 | 66 |
呂佳偉 | 男 | 32012520******5816 | 通用崗 | 64.5 |
葛一鳴 | 男 | 32012519******0712 | 通用崗 | 64 |
陳佳 | 女 | 32118120******6527 | 通用崗 | 64 |
宋有玲 | 女 | 32108419******6742 | 通用崗 | 63.5 |
蔣柳青 | 女 | 34250120******7022 | 通用崗 | 63 |
傅玉婷 | 女 | 34252219******0628 | 通用崗 | 62.5 |
吳心蕊 | 女 | 32012519******0020 | 通用崗 | 61 |
楊麗 | 女 | 32012520******3921 | 通用崗 | 61 |
許佳文 | 男 | 32012519******3611 | 通用崗 | 61 |
吳悠 | 男 | 32012519******4336 | 通用崗 | 60.5 |
甘瑩 | 女 | 32012520******0020 | 通用崗 | 60.5 |
陳健 | 男 | 32012519******1716 | 通用崗 | 60.5 |
杜天宇 | 男 | 34130220******2413 | 通用崗 | 60 |
唐銘菲 | 女 | 13040220******3325 | 通用崗 | 59.5 |
谷文靜 | 女 | 32012520******1729 | 通用崗 | 59.5 |
錢(qián)舒雯 | 女 | 32012520******1526 | 通用崗 | 59.5 |
史素緣 | 男 | 32012520******2317 | 通用崗 | 59 |
張潔 | 女 | 32032420******4467 | 通用崗 | 59 |
王夢(mèng)琪 | 女 | 34252220******2122 | 通用崗 | 59 |
趙小健 | 男 | 34250120******7018 | 通用崗 | 59 |
萬(wàn)佳琳 | 女 | 32012520******3129 | 通用崗 | 58.5 |
卞宏民 | 男 | 32012519******153X | 通用崗 | 58.5 |
宗璐 | 女 | 34252219******0027 | 通用崗 | 58.5 |
陳鳳 | 女 | 32012520******4623 | 通用崗 | 58.5 |
孫鎵怡 | 女 | 32012520******0064 | 通用崗 | 58 |
★ 資格復(fù)審?fù)ㄖ懊嬖囈员締挝痪唧w通知為準(zhǔn)。
擬于11月19日(本周日)開(kāi)展線(xiàn)下面試,具體時(shí)間地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)各位考生提前做好準(zhǔn)備,預(yù)祝面試成功!