根據(jù)《無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度春季校園招聘簡章》,經(jīng)過報(bào)名、筆試、面試、體檢、背調(diào)等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員和遞補(bǔ)人員名單予以公示,名單如下:
一、擬錄用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 于金鑫 | 女 | 320925********2049 |
2 | 王潔 | 女 | 320902********0045 |
3 | 王晨旭 | 男 | 320382********0036 |
4 | 王慧慧 | 女 | 362330********3784 |
5 | 石海鵬 | 女 | 320682********5006 |
6 | 馮越 | 女 | 320282********0367 |
7 | 喬慧宇 | 男 | 320902********0039 |
8 | 劉廣釗 | 男 | 411326********2434 |
9 | 蘇嚴(yán)斌 | 男 | 320211********0015 |
10 | 李佳文 | 男 | 342623********633X |
11 | 李佳蔓 | 女 | 320902********3040 |
12 | 李夢如 | 女 | 320723********5024 |
13 | 李媛 | 女 | 522401********7427 |
14 | 楊健午 | 男 | 320205********0011 |
15 | 楊逸飛 | 男 | 320201********3015 |
16 | 吳悅玥 | 女 | 320211********4524 |
17 | 何雯燕 | 女 | 321111********1943 |
18 | 張世東 | 男 | 130434********0372 |
19 | 張李鵬 | 男 | 320684********5675 |
20 | 張晴 | 女 | 412726********2448 |
21 | 張楠 | 女 | 320681********382X |
22 | 張?zhí)N怡 | 女 | 320202********3528 |
23 | 陸一飛 | 男 | 320205********2436 |
24 | 茆未來 | 男 | 320203********1819 |
25 | 周雨欣 | 女 | 320203********1821 |
26 | 周佳琳 | 女 | 320201********5222 |
27 | 孟冉 | 女 | 320826********6627 |
28 | 胡意羚 | 女 | 320205********0048 |
29 | 侯雨含 | 女 | 320205********0023 |
30 | 顧文堯 | 男 | 320282********0412 |
31 | 錢家豪 | 男 | 320283********1512 |
32 | 徐柯雯 | 女 | 320211********0064 |
33 | 高媛媛 | 女 | 412326********3027 |
34 | 唐琪 | 女 | 321281********092X |
35 | 陶心怡 | 女 | 320202********1523 |
36 | 蔣歡 | 男 | 320282********4872 |
37 | 蔣沁窈 | 女 | 320281********3547 |
38 | 焦曉宇 | 女 | 371102********5428 |
39 | 謝彥欣 | 女 | 320211********1028 |
40 | 顏欣怡 | 女 | 320211********4528 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
二、遞補(bǔ)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 盧佳洋 | 女 | 320206********3647 |
2 | 顧?quán)u偉 | 男 | 320211********0717 |
(注:名單按綜合成績排序)
如擬錄用人員最終放棄入職,根據(jù)綜合成績依次遞補(bǔ)錄用。
公示期自發(fā)布之日起5個(gè)工作日,對(duì)以上擬錄用人員如有異議的,請(qǐng)致電:0510-88771025。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年6月4日